Modél | R3 |
Gemblengna Taram (mm) | 2900 × 1050 × 1720 |
Ukuran kotak kargo (mm) | 1500 × 1050 × 1050 |
Beurat (Tanpa batré / kg) | 180 |
Kapasitas Muatan Dipeunteun (kg) | 340 kg |
Jarak/Muatan (km) | 60 |
Laju Max (km/h) | 25 |
Motor | 60V1000W1200W Diferensial Motor jeung leungeun gear shifting |
Controller | 60V50A24 tabung |
Garpu hareup | Φ37 |
Kabayang hareup | 3.5-12 |
Kabayang pungkur | 4.00-12 / 3.75-12 |
dasar kabayang (mm) | 2030 |
jalur roda (mm) | 910 |
Jarak taneuh min (mm) | 130 |
Kamampuh kelas (%) | 20% beban kosong, 12% beban pinuh |
marake | Kendang hareup, kendang tukang |
waktos ngecas | 6-8 jam |
Batré | 60V45Ah |
Tipe katutup listrik express nyokot kargo tilu roda
Modél ieu diwangun ku kabin katutup sareng kotak gerbong katutup, ukuran kotakna sakitar 1.5 * 1 * 1m.
Kapasitas ngamuat sakitar 600kg.
Pilihan konfigurasi mesin motor nyaéta: 1000W, 1200W, 1500W, 1800W
Éta ogé dilengkepan ku shift gear janten langkung kuat nalika naek.
Kabin nyetir tiasa nampung dua jalma
Ukuran ban beca bisa jadi pilihan dina rentang lumrah.
Sababaraha konsumén DIY kotak gerbong kana kagunaan béda.
Ieu mangrupikeun pilihan anu saé pikeun panggunaan pangiriman sareng panggunaan kulawarga
Ngeunaan kapasitas loading wadahna.
Urang boga dua pilihan jenis
1.Fully dirakit kaayaan bisa muka 8pcs dina wadahna 40HC
2.Satengah kaayaan dirakit bisa muka 10-12pcs dina wadahna 40HC